여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

따블클럽 고객후기

페이지:355/399 총7,976개
번호 제목 작성자 게시일
9830 시장의 진리 댓글(2) Posted by 노은주 on 21/01/29 | 3,601 Views 노은주 2021/01/29 22:16
9826 1월 3주차입니다 Posted by 정책과대책 on 21/01/24 | 3,609 Views 정책과대책 2021/01/24 10:37
9824 쐐기 노트 #61~#64 모음 댓글(4) Posted by 도레미123 on 21/01/19 | 4,125 Views 도레미123 2021/01/19 17:33
9823 1월 2주차입니다 Posted by 정책과대책 on 21/01/17 | 3,785 Views 정책과대책 2021/01/17 10:25
9822 유동성장세의 끝물 댓글(1) Posted by 노은주 on 21/01/15 | 3,432 Views 노은주 2021/01/15 08:57
9821 용매산 포지션매매 댓글(2) Posted by 용매산 on 21/01/14 | 3,554 Views 용매산 2021/01/14 16:41
9820 2021년 첫 옵션만기일 수익 댓글(1) Posted by 색깔과상하방 on 21/01/14 | 3,749 Views 색깔과상하방 2021/01/14 15:52
9819 만기주 호가창 활용 좋은 수익 감사합니다 Posted by 관리자 on 21/01/14 | 3,337 Views 관리자 2021/01/14 15:41
9817 1월 1주차 수익입니다. 댓글(2) Posted by maria on 21/01/10 | 3,630 Views maria 2021/01/10 23:00
9816 1월 1주차입니다 댓글(1) Posted by 정책과대책 on 21/01/10 | 4,025 Views 정책과대책 2021/01/10 15:26
9813 양매수 및 방향성 인증샷 1월 첫째주 댓글(2) Posted by 단타야옹이 on 21/01/09 | 3,701 Views 단타야옹이 2021/01/09 00:04
9812 1월 첫수익올립니다 댓글(7) Posted by 3M on 21/01/08 | 3,575 Views 3M 2021/01/08 22:49
9810 1월 2주차 총수익 댓글(1) Posted by 색깔과상하방 on 21/01/08 | 3,752 Views 색깔과상하방 2021/01/08 19:12
9809 1월 8일 수익 댓글(4) Posted by 색깔과상하방 on 21/01/08 | 3,497 Views 색깔과상하방 2021/01/08 19:08
9808 신년의 새로운 시작.. 감사합니다 댓글(2) Posted by 기다리는마음 on 21/01/08 | 3,314 Views 기다리는마음 2021/01/08 16:54
9807 1주차 수익 올려봅니다 댓글(3) Posted by 천왕봉 on 21/01/08 | 3,257 Views 천왕봉 2021/01/08 15:53
9806 2021년 1월 4일 새해 첫 수익 올려 봅니다. 댓글(1) Posted by 색깔과상하방 on 21/01/04 | 3,558 Views 색깔과상하방 2021/01/04 16:00
9805 양매수수익 댓글(1) Posted by 키맨 on 21/01/04 | 3,699 Views 키맨 2021/01/04 13:28
9803 12월 5주차입니다 댓글(1) Posted by 정책과대책 on 21/01/02 | 3,838 Views 정책과대책 2021/01/02 17:17
9802 가입 후 3개월의 총수익 댓글(1) Posted by 색깔과상하방 on 20/12/30 | 4,073 Views 색깔과상하방 2020/12/30 16:11
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop