여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:2086/4,141 총82,814개
번호 제목 예약게시일
52493 5분봉은 다시 하방 기대 Posted by KJC on 09/04/08 | 15 Views 09/04/08 10:04
52492 다시 5분봉의 하방 체크 Posted by KJC on 09/04/08 | 9 Views 09/04/08 09:46
52491 데이공략주 Posted by KJC on 09/04/08 | 245 Views 09/04/08 09:31
52490 5일선 아래 매도 전략으로 Posted by KJC on 09/04/08 | 4 Views 09/04/08 09:28
52489 5일선 아래 출발의 모습 Posted by KJC on 09/04/08 | 8 Views 09/04/08 09:07
52488 승부주[베스트 5 종목] Posted by KJC on 09/04/08 | 932 Views 09/04/08 08:37
52487 선물 동시호가 전략 Posted by KJC on 09/04/08 | 11 Views 09/04/08 08:02
52486 [수요일]오전장전략 Posted by KJC on 09/04/08 | 300 Views 09/04/08 07:56
52485 예비관심주 Posted on 09/04/08 | 603 Views 09/04/08 01:32
52484 [수요일]만기전,하지만 5일선 기조는 살아있다 Posted by KJC on 09/04/07 | 371 Views 09/04/07 15:44
52483 선물 마감 전략 Posted by KJC on 09/04/07 | 11 Views 09/04/07 15:26
52482 오늘의 매매는 마감하겠습니다. Posted by KJC on 09/04/07 | 5 Views 09/04/07 14:45
52481 매수분은 청산해서 제로 포지션으로 Posted by KJC on 09/04/07 | 3 Views 09/04/07 13:41
52480 매수분은 다시 위로 청산 Posted by KJC on 09/04/07 | 17 Views 09/04/07 13:41
52479 5분봉 체크 Posted by KJC on 09/04/07 | 6 Views 09/04/07 13:29
52478 매도분은 (-)권에서 정리하고 밑으로 매수 Posted by KJC on 09/04/07 | 3 Views 09/04/07 13:18
52477 혼조의 모습으로 주가 움직임 Posted by KJC on 09/04/07 | 3 Views 09/04/07 13:17
52476 다시 45에서 매도 전략 Posted by KJC on 09/04/07 | 4 Views 09/04/07 13:13
52475 시초가 돌파의 모습 Posted by KJC on 09/04/07 | 6 Views 09/04/07 13:05
52474 혼조의 구간에서 매매 Posted by KJC on 09/04/07 | 6 Views 09/04/07 12:46
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop